天馳YDS系列畜牧儲(chǔ)存罐、儲(chǔ)存牛凍精的液氮罐是一種養(yǎng)殖業(yè)專(zhuān)用的經(jīng)濟(jì)實(shí)用型液氮罐,為長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存凍精和方便采樣工作而設(shè)計(jì),較為適合需要人工轉(zhuǎn)移保存生物樣品的用戶,特別是山區(qū)用戶使用。
該系列牛精儲(chǔ)存罐選用優(yōu)質(zhì)航空鋁,內(nèi)含多層高強(qiáng)性能隔熱層,具有小巧輕便、易于攜帶、經(jīng)濟(jì)適用、高效儲(chǔ)存、液氮揮發(fā)率低的特點(diǎn),全方位保證樣品安全。
除畜牧業(yè)保存凍精、疫苗、細(xì)胞、微生物外,天馳畜牧液氮罐還可用于機(jī)械制造、電子、冶金、能源等領(lǐng)域。
型號(hào) | 樣本容量 | 性能 | 尺寸 | 配件 | |||||||||||
提桶數(shù)量 | 提桶直徑(mm) | 提桶高度(mm) | 細(xì)管容量(單層)0.5ml | 細(xì)管容量(單層)0.25ml | 細(xì)管容量(雙層)0.5ml | 細(xì)管容量(雙層)0.25ml | 容積(L) | 靜態(tài)蒸發(fā)率?(L/day) | 靜態(tài)液氮保存期/d | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 總高(mm) | 鎖蓋(有/無(wú)) | 保護(hù)套(有/無(wú)) | |
YDS-2 | 3 | 26 | 120 | 90 | 204 | / | / | 2.24 | 0.08 | 28 | 35 | 180 | 420 | 有 | 有 |
YDS-3 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 3.15 | 0.12 | 26 | 50 | 223 | 455 | 有 | 有 |
YDS-6 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 6.45 | 0.12 | 53 | 50 | 280 | 525 | 有 | 有 |
YDS-10 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 10.48 | 0.12 | 87 | 50 | 334 | 565 | 有 | 有 |
YDS-13 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 15.18 | 0.12 | 126 | 50 | 304 | 680 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
YDS-15 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 16.4 | 0.12 | 136 | 50 | 385 | 600 | 有 | 有 |
YDS-16-50 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 17.48 | 0.12 | 145 | 50 | 440 | 525 | 有 | 有 |
YDS-16-80 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 17.48 | 0.21 | 83 | 80 | 440 | 535 | 有 | 有 |
YDS-30 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 31.5 | 0.12 | 260 | 50 | 440 | 720 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
YDS-30-80 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 31.5 | 0.21 | 150 | 80 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
YDS-30-125 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 31.5 | 0.35 | 90 | 130 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
90 | 120 | 5124 | 11640 | / | / | ||||||||||
90 | 276 | / | / | 9048 | 20706 | ||||||||||
YDS-35 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 35.2 | 0.12 | 290 | 50 | 440 | 760 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
YDS-35-80 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 35.2 | 0.21 | 167 | 80 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
YDS-35-125 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 35.2 | 0.35 | 100 | 130 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
90 | 120 | 5124 | 11640 | / | / | ||||||||||
90 | 276 | / | / | 9048 | 20706 | ||||||||||
注: 1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實(shí)際測(cè)量值,因測(cè)量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過(guò)±3%。 2.靜態(tài)液氮保存期:在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預(yù)冷并達(dá)到熱平衡后,且液氮充滿率達(dá)到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。 3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達(dá)到熱平衡后,24 h內(nèi)自然蒸發(fā)損失的液氮質(zhì)量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質(zhì)量的百分比,換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。 |