天馳YDS系列實(shí)驗(yàn)室液氮罐由專用航空鋁材質(zhì)制造而成,具有液氮揮發(fā)率低,重量輕,占用空間少,較大容量樣本凍存的高效儲(chǔ)存等優(yōu)點(diǎn),可滿足實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人士的不同需求。所有各型號(hào)細(xì)胞凍存液氮罐搭配凍存架和PC凍存盒使用,確保樣本儲(chǔ)存方便。同時(shí)該系列產(chǎn)品還可滿足利用液氮對(duì)零部件、元器件進(jìn)行深冷處理的用戶,具有口徑較大、易于操作等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 |
最大儲(chǔ)存容量 | ||||||||||||
方提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.0 ml凍存管數(shù)量(81/100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 1944/2400 | 2430/3000 | 2916/3600 | 3402/4200 | 3888/4800 | 4374/5400 | 4860/6000 | 5346/6600 |
2.0 ml凍存管數(shù)量(?25格方提桶?) | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
凍存架層數(shù) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
性能 | ||||||||||||
容積L | 31.50? | 35.20? | 48.50? | 52.10? | 66.5 | 97.2 | 120.7 | 133.5 | 147.75 | 165.30? | 178.35 | 195.85 |
靜態(tài)蒸發(fā)率L/day | 0.35? | 0.35? | 0.42? | 0.45? | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85? | 0.87? | 0.87 | 0.89 |
靜態(tài)液氮保存期/d | 90? | 100? | 115? | 115? | 85? | 120? | 142? | 157? | 173? | 190? | 205? | 220 |
外形尺寸 | ||||||||||||
口徑(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 710 | 710 | 790 | 790 | 715 | 775 | 835 | 895 | 955 | 1015 | 1075 | 1135 |
外徑(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實(shí)際測(cè)量值,因測(cè)量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過(guò)±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預(yù)冷并達(dá)到熱平衡后,且液氮充滿率達(dá)到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達(dá)到熱平衡后,24 h內(nèi)自然蒸發(fā)損失的液氮質(zhì)量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質(zhì)量的百分比,換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。